RGB?光阀式液晶投影系统 | |||
投影方式 | 前投/?背投/?吊顶 | ||
主要部件参数 | LCD | 尺寸 | 0.55?英寸?(D7) |
驱动模式 | 多晶硅?TFT?有源矩阵 | ||
像素数 | 480,000?dots?(800x600)?x?3 | ||
实际分辨率 | SVGA | ||
横纵比 | 4:3 | ||
刷新率 | 100?Hz?-?120?Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 数字变焦?/?手动聚焦 | |
F-?值 | 1.44 | ||
焦距 | 16.7mm | ||
变焦比 | 1.0-1.35(数码变焦) | ||
镜头盖 | AV?mute?滑盖 | ||
灯泡*1 | 类型 | 200?W?UHE | |
参考寿命 | 5000?小时(?亮度控制:?标准模式?),10,000?小时?(?亮度控制:?ECO?模式?) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30?英寸?-?350?英寸?[0.88?米?-?10.44?米?] | ||
偏移量 | 8:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000?流明 | |
色彩亮度 | 3000?流明 | ||
对比度*2*3 | 15000:1 | ||
色彩再现 | 全彩?(10.7?亿色?) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 1W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30?度到?+30?度?(?自动?) | |
水平梯形校正 | -30?度到?+30?度(滑钮) | ||
快速四角调节 | 支持 | ||
扩展显示 | 双画面 | 支持 | |
网络四画面 | 支持 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 支持 | |
控制面板锁 | 支持 | ||
操作温度 | 5?°?C?-?35?°?C?<41?°?F?-?95°?F>(0m/ft-2286m/7500ft)?(20%-80%?湿度,无结露) | ||
操作高度*4 | 0?米?-?3000?米?(0?英尺?-?9843?英尺?)?(?高于?1500?米?/?4921?英尺?,?使用高海拔模式?) | ||
储存温度 | -10?°?C?to?60?°?C?<14?°?F?to?140?°?F>?(?10%?-?90%?湿度,?无结露?) | ||
操作 | 直接开关机 | 支持 | |
自动启动电源 | 支持?(PC,?USB?Display) | ||
自动信号源搜索 | 支持 | ||
冷却 | 冷却时间 | 瞬间 | |
排风口 | 前方 | ||
电源电压 | 100?-?240?V?AC?+/-?10%,?50/60?Hz | ||
尺寸 | 长?x?高?x?宽 | 297x82x234?mm | |
连接性 | 视频输入 | 模拟 | D-sub?15pin?x?1,RCA(黄)?x?1,Min?DIN?4pin:S-Video?x?1 |
数字 | HDMI?x?1 | ||
音频输入 | 模拟 | RCA?x?2(?白?x1,?红?x1) | |
USB | USB?A | USB?A?x?1?(USB?内存盘,?实物展台,?无线模块,?固件升级) | |
USB?B | USB?B?x?1?(USB?三合一投影?) | ||
无线网路 | USB?A?x?1(?选件ELPAP10) | ||
重量 | 约5.29lbs.?/?2.4kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37?dB | |
环保亮度模式 | 28?dB |
海口 三亚万宁索尼投影机上门安装调试 投影机幕布